TÜRKSAT BİSS GİRİŞ ŞEKİLLERİ
================================================
GİRİŞ ŞEKLİ

===============================================

1 GİRİŞ ŞEKLİ
prodiver ident index k.e.y

F 001FFB 00 A021230035461400 ;NTVSPOR 42.0 E
F 001FFB 01 A021230035461400 ;NTVSPOR 42.0 E
F 001FFF 00 A021230035461400 ;NTV 42.0 E
F 001FFF 01 A021230035461400 ;NTV 42.0 E
================================================

2 GİRİŞ ŞEKLİ
prodiver ident index k.e.y

F 00311FFF 00 A021230035461400 ;NTVSPOR 42.0 E
F 00311FFF 01 A021230035461400 ;NTVSPOR 42.0 E
F 00111FFF 00 A021230035461400 ;NTV (42.0°E)
F 00111FFF 01 A021230035461400 ;NTV (42.0°E)
================================================

3 GİRİŞ ŞEKLİ
frekans index k.e.y

F 011054 00 A021230035461400 ;NTV SPOR42.0 E
F 011054 01 A021230035461400 ;NTVSPOR 42.0 E
F 011054 00 A02123003546148F ;NTV 42.0 E
F 011054 01 A02123003546148F ;NTV 42.0 E
================================================

4 GİRİŞ ŞEKLİ

freg. sr pol sid f1 edit

11054 H 30000 0003

F 001FFF 00 A021230035461400 ;NTV 42.0 E
.................................................. ................................................
freg. sr pol sid f1 edit

11054 H 30000 0001

F 001FFF 00 A021230035461400 ;NTV spor42.0 E

bu şekilde bis bölümü olan frekansı sr polarison sid girilecek
ntv spor sid 0003 ....ntv sid 0001 dir
bazı kumanda f1 tuşuyla açılır başka kumandada değişik olabilir
biss bölümüne girince yukarda -edit- neyi gösteriyorsa o tuştur
================================================
1 GİRİŞ ŞEKLİ

frekans index k.e.y

F 00000054 00 DBA54500FDE36200 ;Rustavi 2 (42.0°E)
F 00000054 01 DBA54500FDE36200 ;Rustavi 2 (42.0°E)
F 00000054 00 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi 2 (42.0°E)
F 00000054 01 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi 2 (42.0°E)
================================================
2 GİRİŞ ŞEKLİ
prodiver ident index k.e.y

F 00671FFF 00 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi2 (42.0°E)
F 00671FFF 01 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi2 (42.0°E)
F 00671FFF 00 DBA54500FDE36200 ;Rustavi2 (42.0°E)
F 00671FFF 01 DBA54500FDE36200 ;Rustavi2 (42.0°E)
================================================

================================================

AZERSAT 46 BİSS GİRİŞ ŞEKİLLERİ
================================================
1 GİRİŞ ŞEKLİ

prodiver ident index k.e.y

F 0017CA 00 3453450034534500 ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 0017CA 01 3453450034534500 ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 0017CA 00 345345CC345345CC ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 0017CA 00 345345CC345345CC ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 001BB2 00 1234569C6543219C ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 001BB2 01 1234569C6543219C ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 001BB2 00 1234560065432100 ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 001BB2 01 1234560065432100 ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 001F9A 00 1212121212121212 ;İctimaiTV Azerbaycan 46.0°E
F 001F9A 01 1212121212121212 ;İctimaiTV Azerbaycan 46.0°E
F 0013E2 00 1234569C654321C9 ;medeniyet tv 46.0°E
F 0013E2 01 1234569C654321C9 ;medeniyet tv 46.0°E

================================================
2 GİRİŞ ŞEKLİ

prodiver ident index k.e.y

F 00011FFF 00 1234560065432100 ;AZ TV1 (46.0°E)
F 00011FFF 01 1234560065432100 ;AZ TV1 (46.0°E)
F 00031FFF 00 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E)
F 00031FFF 01 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E)
F 000B1FFF 00 3453450034534500 ;Idman Azerbaijan (46.0°E)
F 000B1FFF 01 3453450034534500 ;Idman Azerbaijan (46.0°E)
F 000B1FFF 00 345345CC345345CC;Idman Azerbaijan (46.0°E)
F 000B1FFF 01 345345CC345345CC ;Idman Azerbaijan (46.0°E)
F 00071FFF 00 1234569C654321C9 ;Medeniyyet TV (46.0°E)
F 00071FFF 01 1234569C654321C9 ;Medeniyyet TV (46.0°E)
================================================
3 GİRİŞ ŞEKLİ

frekans index k.e.y

F 011169 00 3453450034534500 ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 011169 01 3453450034534500 ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 011169 00 345345CC345345CC ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 011169 00 345345CC345345CC ;Idman Azerbaycan 46.0°E
F 011169 00 1234569C6543219C ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 011169 01 1234569C6543219C ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 011169 00 1234560065432100 ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 011169 01 1234560065432100 ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
F 011169 00 1212121212121212 ;İctimaiTV Azerbaycan 46.0°E
F 011169 01 1212121212121212 ;İctimaiTV Azerbaycan 46.0°E
================================================
4 GİRİŞ ŞEKLİ

BU ŞEKİLDE BİS BÖLÜMÜ OLANLAR
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
freg. sr pol sid f1 edit

11169 H 20400 000B

F 0001FFF 00 3453450034534500 ;Idman Azerbaijan (46.0°E)
================================================
freg. sr pol sid f1 edit

11169 H 20400 0001

F 011169 00 1234560065432100 ;Az TV Azerbaycan 46.0°E
.................................................. .....................................

freg. sr pol sid f1 edit

11169 H 20400 0003

F 011169 00 1212121212121212 ;İctimaiTV Azerbaycan 46.0°E

bu şekilde bis bölümü olan frekansı sr polarison sid girilecek
bazı kumanda f1 tuşuyla açılır başka kumandada değişik olabilir
biss bölümüne girince yukarda -edit- neyi gösteriyorsa o tuştur